Тиімді автонесие
Тамаша жаңалықтар, бүгіннен бастап Сіздерде Geely автомобилін тиімді автонесиелеу шарттары бойынша сатып алуға мүмкіндік бар!
Заңды тұлғалар үшін |
Жеке кәсіпкерлер үшін |
|||||
Мерзімі (айлар) |
37 | 48 | 60 | 37 | 48 | 60 |
БЖ (%): 25% | 14,6% | 15,6% | 16,5% | 14,5% | 15,6% | 16,5% |
Банк ЦентрКредит ұсынатын несие беру шарттары:
Бастапқы жарна - 10% -дан
Табысты растайтын құжатпен |
Табысты растайтын құжатсыз | |||
Несиелеу мерзімі, жыл | 1 - 6 | 7 | 1 - 6 | 7 |
БТ (%): 10 және одан жоғары | 14% | 17,7 – 18,6% | 14% | 19,6% - 20,5% |
Halyk Bank компаниясының Geely Okavango автомобильдеріне арналған жеңілдетілген несие бағдарламасы
Мерзімі (жыл) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Бастапқы жарна,% | Соңғы сатып алушы үшін несие мөлшерлемесі (%) | ||||||
0-ден -ға дейін | 8.1% | 13.3% | 14.1% | 14.1% | 14.1% | 14.5% | 14.9% |
10.1-нан 20-ға дейін | 6.1% | 12.3% | 13.3% | 13.3% | 13.6% | 14.1% | 14.5% |
20.1-нан 30-ға дейін | 3.6% | 10.9% | 12.4% | 12.4% | 13.0% | 13.6% | 14.1% |
30.1-нан 40-ға дейін | 0.1% | 9.1% | 11.1% | 11.5% | 12.2% | 12.9% | 13.4% |
40.1-нан 50-ға дейін | 0.1% | 6.4% | 9.3% | 10.0% | 11.0% | 11.9% | 12.5% |
50 және одан жоғары | 0.1% | 6.1% | 9.0% | 9.9% | 10.9% | 11.8% | 12.4% |
Бастапқы жарна кезінде 0% - дан 10% - ға дейін - қарыздың ең жоғары сомасы -10 000 000 тг
Halyk Bank компаниясының Geely Emgrand, Geely Coolray, Geely Atlas, Geely Tugella, Gelly Monjaro автомобильдеріне арналған жеңілдетілген несие бағдарламасы
Мерзімі (жыл) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Бастапқы жарна,% | Соңғы сатып алушы үшін несие мөлшерлемесі (%) | ||||||
10.1-нан 20-ға дейін | 0.1% | 2.4% | 6.5% | 7.9% | 9.2% | 10.4% | 11.2% |
20.1-нан 30-ға дейін | 0.1% | 0.1% | 4.5% | 6.3% | 8.0% | 9.3% | 10.2% |
30.1-нан 40-ға дейін | 0.1% | 0.1% | 1.7% | 4.2% | 6.2% | 7.7% | 8.9% |
40.1-нан 50-ға дейін | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 1.1% | 3.6% | 5.6% | 6.9% |
50 және одан жоғары | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.7% | 3.3% | 5.3% | 6.7% |
Freedom Finance Bank компаниясының Geely Coolray, Geely Atlas, Geely Tugella, Geely Monjaro автомобильдеріне арналған жеңілдетілген несие бағдарламасы
Мерзімі (жыл) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Бастапқы жарна,% | Соңғы сатып алушы үшін несие мөлшерлемесі (%) | ||||||
10-нан 19.99-ға дейін | 3.4% | 13% | 16% | 18% | 19% | 20% | 20% |
20-дан 29.99-ға дейін | 0.8% | 12% | 15% | 17% | 18% | 19% | 20% |
30-дан 39,99-ға дейін | 0.1% | 10% | 14% | 16% | 25% | 18% | 19% |
40-тан 40,99-ға дейін |
0.1% | 7% | 12% | 15% | 16% | 17% | 18% |
50 және одан жоғары | 0.1% | 6% | 10% | 13% | 15% | 16% | 17% |
Freedom Finance Bank компаниясының Geely Emgrand автомобильдеріне арналған жеңілдетілген несие бағдарламасы:
Мерзімі (жыл) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Бастапқы жарна,% | Соңғы сатып алушы үшін несие мөлшерлемесі (%) | ||||||
0-ден 9.99-ға дейін | 1.0% | 12% | 15.5% | 17% | 18% | 19% | 20% |
10-нан 19.99-ға дейін | 0.1% | 10% | 15% | 17% | 18% | 19% | 19% |
20-дан 29.99-ға дейін | 0.1% | 9% | 13% | 16% | 17% | 18% | 19% |
30-дан 39,99-ға дейін | 0.1% | 6% | 12% | 14% | 16% | 17% | 18% |
40-тан 40,99-ға дейін |
0.1% | 3% | 9% | 13% | 14% | 16% | 17% |
50 және одан жоғары | 0.1% | 0.1% | 6% | 10% | 12% | 14% | 15% |
Geely автомобильдеріне несие ресімдеу кезіндегі қосымша пайда:
*Бағдарламалар 30.09.2024 дейін жарамды.
Барлық егжей-тегжейлі ақпаратты алу үшін онлайн-өтінім жіберіңіз.